[환경부]2024년 환경기술개발사업 추진계획 재공고(2개 사업)
페이지 정보

본문
[환경부 공고 제2024-108호]
2024년도 환경기술개발사업 추진계획 재공고(2개 사업)
2024년도 환경부 환경기술개발사업 추진계획을 다음과 같이 재공고 하오니, 연구개발 참여를
희망하는 기관, 단체 또는 사업자는 2024.1.16(금) 15:00까지 신청하여 주시기 바랍니다.
2024년 2월 6일
환경부 장관
1. 2 개 환경기술개발사업 재공고
| 사업명 | 사업목적 | ‘24 년도 신규과제수 * 및 지원예산 ( 억원 ) |
| 미래변화 대응 수자원 안정성 확보 기술개발사업 | ? 수자원 관리와 관련된 미래변화에 효과적으로 대응하기 위한 핵심 기술을 확보함으로써 수자원 안정성 지속 확보로 국가 물관리 정책 지원 및 국민 물 복지 실현을 위한 기술개발 | 4 개 과제 총 43.5 억원 내외 |
| 도시홍수시설의 계획 , 운영 , 유지관리 최적화 기술개발 | ? 지하 대형 인프라시설의 통수 / 저류 능력향상 및 운영관리 고도화 기술개발을 통해 서울특별시를 비롯한 지자체 대규모 지하 인프라에 적용하여 도시침수 예방 및 대응력 제고를 위한 기술 개발 | 2 개 과제 총 24 억원 내외 |
| * 총괄과제 수 기준 | ||
2. 신규과제 공모내용 ( 재공고 )
| 사업명 | 분 야 | 연구 개발 단계 | 추진 방식 | 공모 방식 | 과제명 | 연구개발 기간 ( 단계별 ) | 정부지원 연구 개발비 | 주관 연구개발 기관유형 | 필수참여 기관유형 | 3 책 5 공 | 페이지 |
| 미래변화 대응 수자원 안정성 확보 기술개발사업 (r&d) | 수자원 변동성 대응능력 강화 기술개발사업 | 응용 | 개별형 | 지정 | 유량 측정 정확도 개선 및 불확도 평가 고도화 기술개발 | 3 년 이내 (2 년 +1 년 ) | 총 54 억원 내외 (’24 년 13.5 억원 내외 ) | - | - | 적용 | 13p |
| 응용 | 개별형 | 지정 | 초음파 및 광학기반 하천 유사량 연속 자동측정 기술개발 | 4 년 이내 (2 년 +2 년 ) | 총 75 억원 내외 (’24 년 12.5 억원 내외 ) | - | - | 적용 | 16p | ||
| 스마트 기반 수자원시설 최적관리 기술개발사업 | 응용 | 개별형 | 지정 | 자연기반 해법 활용 노후제방 보수보강 기술개발 | 5 년 이내 (3 년 +2 년 ) | 총 78 억원 내외 (’24 년 8 억원 내외 ) | - | - | 적용 | 18p | |
| 응용 | 개별형 | 지정 | 수리실험 기반 하천의 수리 · 환경적 안전성 향상 기술 개발 | 4 년 이내 (2 년 +2 년 ) | 총 75 억원 내외 (’24 년 9.5 억원 내외 ) | - | - | 적용 | 20p | ||
| 도시홍수시설의 계획 , 운영 , 유지관리 최적화 기술개발
|
공고문 및 첨부파일 바로가기
관련링크
- 이전글[산업통상자원부]2024년도 혁신제품 지정기간 연장(1차연장) 공고 24.02.07
- 다음글[해양수산부]수산식품 무기질 분석 및 평가 24.02.07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
