[환경부]2023년도 환경기술개발사업(5개 사업) 추진계획 재공고 및 사업안내서
페이지 정보

본문
| 환경부 공고 제 2023-83 호 |
|
|
|
|
|
|
2023 년도 환경기술개발사업 신규과제
추진계획 재공고
` 23 년도 환경부 환경기술개발사업 신규과제 추진계획을 다음과 같이 재공고 하오니 , 연구개발 참여를 희망하는 기관 , 단체 또는 사업자는 2023.2.14.( 화 ) 15:00 까지 신청하여 주시기 바랍니다 .
|
| 2023 년 2 월 8 일 |
|
| 환경부 장관 |
1. 사업개요
□ 5 개 환경기술개발사업 재공고
| 사업명 | 사업목적 | ‘23 년도 재공고 신규과제수 * 및 지원예산 ( 억원 ) |
| 관측기반 온실가스 공간정보지도 구축 기술개발사업 | 세부지역 단위 (1km x 1km) 탄소 흡수량 / 배출량 현황 및 미래 변화량 예측 ( 시 · 공간 기반 ) 을 통한 국가 · 지자체 탄소중립 달성 지원 | 1 개 과제 총 60 억원 내외 |
| 지중환경 오염 위해관리 기술개발사업 | 2025 년까지 건강하고 지속가능한 지중환경을 구현하여 국민환경복지 제고 | 5 개 과제 총 34 억원 내외 |
| 가뭄대응 물관리 혁신 기술개발사업 | 도시 인구집중 현상과 가뭄 주기의 감소 등 물공급 환경변화에 따른 가뭄대응 물관리의 합리적 의사결정 판단기준과 가뭄규모별 물배분의 과학적 근거 마련을 위한 기술개발 | 2 개 과제 총 15 억원 내외 |
| 다부처 국가생명연구자원 선진화 사업 | 산 · 학 · 연 수요에 기반을 둔 야생생물 ( 담수 , 섬 ) 소재의 유용정보 확보 , 분류군별 · 특성별로 표준화된 품질 · 보존관리체계를 마련하여 지속가능한 연구 · 산업적 활용기반 구축 | 1 개 과제 총 19 억원 내외 |
| 생활화학제품 안전관리 기술개발사업 | 생활화학제품에 대한 국민건강 보호와 환경피해 최소화를 위해 생활화학제품 안전관리 전주기 기술 확보 | 1 개 과제 총 11 억원 내외 |
| * 총괄과제 수 기준 | ||
공고문 및 첨부파일 바로가기
관련링크
- 이전글[산업통상자원부]2022년 소재부품산업기술개발기반구축 성과분석 연구용역 23.02.13
- 다음글[해양수산부]2023년도 해양바이오 원료·제형 기술개발 사업 신규과제 선정계획 공고 23.02.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
